탄저병, 노균병, 응애, 진딧물 등 농작물에 큰 피해를 주는 병해충을 방제할 수 있는 농약 19품목이 새롭게 등록돼 활용할 수 있게 됐다. 또 과일나무의 구제역으로 불리는 화상병을 방제할 수 있는 농약이 7품목 확대되고, 소면적 재배작물의 병해충 방제용 농약도 25품목이 더해져 사용할 수 있는 농약이 늘었다.
농촌진흥청(청장 정황근)은 농작물 병해충 방제 및 안전 농산물 생산을 위해 지난해 신규 농약 19품목, 화상병 방제 농약 7품목, 소면적 재배작물용 농약 25품목 등 총 51품목의 농약을 등록해 올해부터 본격 사용할 수 있게 됐다고 밝혔다.
안전성 및 효과가 검증된 신규 농약은 사용 용도별로 ▲피카뷰트라족스 액상수화제 등 살균제 7품목 ▲사이플루메토펜 분산성액제 등 살충제 8품목 ▲아이소티아닐‧펜플루펜‧피프로닐 입제 등 살균·살충제 1품목 ▲디메타메트린 입제 등 제초제 3품목이다.
화상병 방제 농약으로는 바실루스서브틸리스큐에스티713 수화제, 스트렙토마이신 수화제, 옥시테트라사이클린 수화제 등 7품목이 등록됐다. 이에 따라 화상병 방제 농약은 2015년 5품목에서 2016년 7품목이 추가돼 총 12품목으로 늘어났다.
소면적 재배작물의 병해충 방제를 위한 농약은 25품목을 직권으로 등록했다. 소면적 재배작물용 농약은 경제성이 낮아 농약제조회사에서 등록을 기피해 농약이 없거나 부족한 실정이었다. 이번에 등록된 농약은 살균제 8품목 및 살충제 17품목이다. 대상작물은 쌈추, 들깻잎, 부추, 미나리, 취나물, 가지 등 13작물이다.
농촌진흥청 농자재평가과 하헌영 농업사무관은 “이번에 등록한 농약들은 선진국 수준의 검토 기준이 적용돼 철저하게 안전성과 효과가 검증된 것들이다”라며 “앞으로 우리 식탁 위에 오르는 과일이나 쌈채소류를 비롯한 농작물의 안정적인 생산에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대한다”라고 전했다.
표. 2016 국내 신규 등록 농약(19품목)
용도 | 농약 품목명 | 상표명 | 적용병해충 |
살균제 (7) | 피카뷰트라족스 액상수화제 | 퀸텍 | 잔디: 피티움마름병 |
디페노코나졸.피라클로스트로빈 액상수화제 | 다놀라 | 감(단감포함): 둥근무늬낙엽병 고추(단고추류포함): 탄저병 사과: 갈색무늬병 사과: 겹무늬썩음병 사과: 점무늬낙엽병 사과: 탄저병 | |
사이아조파미드.발리페날레이트 액상수화제 | 동방아그로솔루션 | 감자: 역병 고추(단고추류포함): 역병 배추: 노균병 수박: 역병 양파: 노균병 오이: 노균병 참외: 노균병 포도: 노균병 | |
아족시스트로빈.아이소피라잠 액상수화제 | 썬제트플로라 | 장미: 흰가루병 | |
아족시스트로빈.플루디옥소닐 수화제 | 션샤인 | 잔디: 설부소립균핵병 | |
옥사티아피프롤린 액상수화제 | 조르벡불씨 | 고추(단고추류포함): 역병 양파: 노균병 오이: 노균병 토마토(방울토마토포함): 역병 포도: 노균병 | |
테부코나졸.티오파네이트메틸 수화제 | 탄클린 | 고추(단고추류포함): 탄저병 | |
살충제 (8) | 사이플루메토펜 분산성액제 | 응원 | 감귤: 귤응애 배: 점박이응애 사과: 사과응애 사과: 점박이응애 장미-점박이응애 |
델타메트린.람다사이할로트린 수화제 | 꼭자바 | 감(단감포함): 감꼭지나방 | |
아바멕틴.사이플루메토펜 분산성액제 | 마니또 | 감귤: 귤녹응애 감귤: 귤응애 감귤: 볼록총채벌레 고추(단고추류포함):차먼지응애 딸기: 꽃노랑총채벌레 배: 꼬마배나무이 배: 점박이응애 사과: 복숭아순나방 사과: 사과응애 사과: 점박이응애 | |
에마멕틴벤조에이트.인독사카브 수화제 | 치명타 | 고추(단고추류포함): 꽃노랑총채벌레 고추(단고추류포함): 담배나방 배추: 배추좀나방 복숭아: 복숭아순나방 파(쪽파포함): 파밤나방 | |
에마멕틴벤조에이트.플로니카미드 입상수화제 | 기대찬 | 고추(단고추류포함): 꽃노랑총채벌레 멜론: 목화진딧물 배추: 무잎벌 배추: 배추좀나방 배추: 복숭아혹진딧물 상추(양상추포함):꽃노랑총채벌레 상추(양상추포함): 목화진딧물 수박(복수박포함):꽃노랑총채벌레 오이: 오이총채벌레 참깨: 복숭아혹진딧물 참외: 꽃노랑총채벌레 참외: 목화진딧물 호박(단호박포함): 목화진딧물 | |
에토프로포스.터부포스 입제 | 심마니 | 감자: 청동방아벌레 고추(단고추류포함): 검거세미밤나방 마늘: 고자리파리 배추: 검거세미나방 배추: 벼룩잎벌레 양파: 고자리파리 잔디: 등얼룩풍뎅이 파(쪽파포함): 고자리파리 | |
인독사카브.노발루론 액상수화제 | 플레토라 | 고추(단고추류 포함): 담배나방 | |
카보설판.테플루트린 입제 | 백전불패 | 감자: 큰검정풍뎅이 배추: 벼룩잎벌레 인삼: 큰검정풍뎅이 | |
살균·살충 (1) | 아이소티아닐.펜플루펜.피프로닐 입제 | 리전트프로 | 벼: 잎도열병 벼: 잎집무늬마름병 벼: 흰잎마름병 벼: 벼물바구미 벼: 벼잎물가파리 벼: 애멸구 벼: 이화명나방(1화기) 벼: 목도열병 벼: 세균벼알마름병 벼: 키다리병 |
제초제 (3) | 디메타메트린 입제 | 아비로산 | 기계이앙벼(어린모): 논조류(이끼) |
페녹사프로프-피-에틸 분산성액제 | 푸레만 | 고추밭,마늘밭,양파밭,콩밭, 한국잔디:일년생 화본과 잡초 | |
펜트라자마이드.피리미설판 직접살포정제 | 신기전 | 기계이앙벼(어린모):일년생 잡초 및 다년생 잡초 |
표. 화상병 방제용 등록 농약
○ 2016년(7품목)
상표명 | 품목명 | 안전사용기준 | 희석배수 | |
사용가능시기 | 사용횟수 | |||
세레나데맥스 | 바실루스서브틸리스큐에스티713 수화제 (5×109 cfu/g(5×109 cfu/g)) | - | - | 1,000배 |
아그렙토 | 스트렙토마이신 수화제(20%) | 140 | 1회 | 2,000배 |
성보싸이클린 | 옥시테트라사이클린 수화제(17%) | 40 | 3회 | 2,000배 |
방범대 | 스트렙토마이신.발리다마이신에이 수화제(5+15%) | 120 | 2회 | 4,000배 |
일단 | 옥솔린산.스트렙토마이신 수화제(10+15%) | 120 | 2회 | 2,000배 |
아그리마이신 | 옥시테트라사이클린.스트렙토마이신황산염 수화제(1.5+18.8%) | 40 | 3회 | 2,000배 |
탐나라 | 큐프러스옥사이드.스트렙토마이신 수화제(30+8%) | 140 | 1회 | 1,000배 |
○ 2015년(5품목)
상표명 | 품목명 | 안전사용기준 | 희석배수 | |
사용가능시기 | 사용횟수 | |||
네오보르도 | 코퍼설페이트베이식 수화제(58(CU32)) | - | - | 500배 |
가스란 | 코퍼옥시클로라이드.가스가마이신 수화제(45+5.75%) | - | - | 1,000배 |
경농쿠퍼 | 코퍼하이드록사이드 수화제(77%) | - | - | 500배 |
동방쿠퍼 | ||||
코사이드 | ||||
코사이드옵티 | 코퍼하이드록사이드 입상수화제(46.1%) | - | - | 1,000배 |
새빈나 | 트리베이식코퍼설페이트 액상수화제(15(CU)) | - | - | 500배 |
표. 소면적 재배 작물용 등록 농약(25품목)
용도 | 품목명 | 규격(%) | 작물 | 적용대상 | 안전사용기준 | 희석배수 및 용량 | |
사용가능시기 | 사용횟수 | ||||||
살균제 (8)
| 가스가마이신.폴리옥신디입상수화제 | 13(9+4) | 머위 | 갈색점무늬병 | 수확14일전 | 2회 | 2000 |
디페노코나졸.폴리옥신디 수화제 | 6.5 (4+2.5) | 취나물 | 점무늬병 | 수확7일전 | 2회 | 1000 | |
발리다마이신에이 수용제 | 10 | 쌈추 | 무름병 | 수확7일전 | 2회 | 1000 | |
에트리디아졸.티오파네이트메틸 수화제 | 65 (10+15) | 들깨 | 모잘록병 | 정식전 | 1회 | 1000 | |
옥솔린산 수화제 | 20 | 쌈추 | 무름병 | 수확7일전 | 2회 | 1000 | |
옥솔린산 입상수화제 | 20 | 열무 | 세균검은무늬병 | 수확7일전 | 2회 | 1000 | |
옥시테트라사이클린 수화제 | 17 | 열무 | 세균검은무늬병 | 수확30일전 | 1회 | 1000 | |
피라클로스트로빈 입상수화제 | 20 | 부추 | 잿빛곰팡이병 | 수확7일전 | 3회 | 3000 | |
살충제 (17)
| 다조멧 입제 | 96.5 | 가지 | 뿌리혹선충 | - | - | 30kg/10a |
디노테퓨란 입제 | 2 | 갓 | 배추벼룩잎벌레 | 정식전 | 1회 | 3kg/10a | |
람다사이할로트린 수화제 | 1 | 열무 | 배추좀나방 | 수확7일전 | 2회 | 1000 | |
배추흰나비 | 수확7일전 | 2회 | 1000 | ||||
메톡시페노자이드 수화제 | 4 | 미나리 | 담배거세미나방 | 수확7일전 | 2회 | 1000 | |
메톡시페노자이드.스피네토람 액상수화제 | 10 (6+4) | 부추 | 파총채벌레 | 수확7일전 | 2회 | 2000 | |
비펜트린 입제 | 0.2 | 갓 | 배추벼룩잎벌레 | 정식기 | 1회 | 6kg/10a | |
스피네토람 액상수화제 | 5 | 미나리 | 담배거세미나방 | 수확7일전 | 2회 | 2000 | |
비트 | 파밤나방 | 수확7일전 | 2회 | 2000 | |||
열무 | 파밤나방 | 수확7일전 | 2회 | 2000 | |||
취나물 | 담배거세미나방 | 수확7일전 | 2회 | 2000 | |||
아바멕틴 유제 | 1.8 | 취나물 | 차응애 | 수확7일전 | 2회 | 2000 | |
아세타미프리드 액제 | 5 | 녹색꽃양배추 | 벼룩잎벌레 | 수확14일전 | 2회 | 1000 | |
에마멕틴벤조에이트 유제 | 2.15 | 아스파라거스 | 담배거세미나방 | 수확2일전 | 2회 | 2000 | |
인독사카브 액상수화제 | 5 | 취나물 | 담배거세미나방 | 수확7일전 | 2회 | 1000 | |
클로란트라닐리프롤 입상수화제 | 5 | 비트 | 파밤나방 | 수확7일전 | 2회 | 2000 | |
취나물 | 담배거세미나방 | 수확7일전 | 1회 | 2000 | |||
클로르페나피르 수화제 | 5 | 부추 | 점박이응애 | 수확7일전 | 2회 | 1500 | |
테부펜피라드 유제 | 10 | 취나물 | 차응애 | 수확7일전 | 2회 | 2000 | |
테플루트린.티아메톡삼 입제 | 1(0.5+0.5) | 취나물 | 담배거세미나방 | 파종전 | 1회 | 6kg/10a | |
페나자퀸 유제 | 10 | 취나물 | 차응애 | 수확7일전 | 2회 | 2000 | |
플로니카미드 입상수화제 | 10 | 다채 | 양배추가루진딧물 | 수확14일전 | 2회 | 2000 |